Cycle Central America
|
|
Our latest 5 diary entries
| 20th Dec 2012 | ||||
| BILAN FINAL!!!!! | ||||
| BILAN7367 : Le nombre de km effectues ( Youhou, plus que prevu!!!)1 : Le nombre de casse mecanique 4 : Le nombre de chutes ( Meme pas mal!!!! )6: Le nombre de crevaisons pour les 2 velos ... | ||||
|
|
315 Words | 26 Reads | ![]() | Read more | |
| 2nd Dec 2012 | ||||
| Mexique: Region de Quintano Roo - Passage des 7000km !!!!!!!!!!!! | ||||
| STATISTIQUES DES DERNIERS 1000: ENTRE 6000 et 7000 km effectues 0 : Le nombre de casse mecanique (Stable)0 : Le nombre de chute&nbs... | ||||
|
|
299 Words | 22 Reads | ![]() | Read more | |
| 24th Oct 2012 | ||||
| Mexique - Region de Campeche: Passage des 6000km | ||||
| STATISTIQUES DES DERNIERS 1000: ENTRE 5000 et 6000 km effectues0 : Le nombre de casse mecanique (Stable) - Changement uniquement des patins de frein arriere et inversion des pneus avant et arriere0... | ||||
|
|
225 Words | 36 Reads | ![]() | Read more | |
| 5th Oct 2012 | ||||
| Mexique - Region de Veracruz : Passage des 5000km | ||||
| BILAN EN CHIFFRE ENTRE 4000 et 5000 km effectues 0 : Le nombre de casse mecanique (Stable)0 : Le nombre de chute (Stable)0 : Le nombre de cyclistes rencontrés (Stable)1: Le nombre de crevaisons (1 roue a... | ||||
|
|
257 Words | 52 Reads | ![]() | Read more | |
| 10th Sep 2012 | ||||
| Mexique - Region de Oaxaca : Passage des 4000km | ||||
| BILAN EN CHIFFRE ENTRE 3000 et 4000 km effectues0 : Le nombre de deraillement (En Baisse)0 : Le nombre de casse mecanique (Stable)0 : Le nombre de chute (Stable)0 : Le nombre de cyclistes rencontrés (En baiss... | ||||
|
|
171 Words | 78 Reads | ![]() | Read more | |




