Met Gidsie op stap.....
| This is the map of my trip. The red lines show my journey so far, and the dotted lines show my future route. Move your mouse over a larger dot and you can see the name of the stop and date of my arrival. Click a place on the right to change your view. You can see all my stops under the map. | World Africa Asia Australasia C.America Caribbean Europe India N.America S.America S.East Asia United Kingdom |
847 Stops
| 10th Jun 2013 | Zwolle | Netherlands |
| 10th Jun 2013 | Schiphol | Netherlands |
| 9th Jun 2013 | Kuala Lumpur | Malaysia |
| 8th Jun 2013 | Kuta | Indonesia |
| 5th Jun 2013 | Pantai Senggigi, Gunungsari | |
| 3rd Jun 2013 | Ubud | Indonesia |
| 1st Jun 2013 | Lovina Beach, Buleleng | |
| 31st May 2013 | Mount Bromo, Sukapura | |
| 30th May 2013 | Malang | Indonesia |
| 27th May 2013 | Yogyakarta | Indonesia |
| 25th May 2013 | Pangandaran | Indonesia |
| 24th May 2013 | Bandung | Indonesia |
| 22nd May 2013 | Jakarta | Indonesia |
| 20th May 2013 | Bukittinggi | Indonesia |
| 19th May 2013 | Panyabungan | Indonesia |
| 17th May 2013 | Samosir, Simanindo | |
| 15th May 2013 | Bohorok | Indonesia |
| 13th May 2013 | Medan | Indonesia |
| 11th May 2013 | Kuta | Indonesia |
| 8th May 2013 | Pantai Senggigi, Gunungsari | |
| 6th May 2013 | Ubud | Indonesia |
| 4th May 2013 | Lovina Beach, Buleleng | |
| 3rd May 2013 | Mount Bromo, Sukapura | |
| 2nd May 2013 | Malang | Indonesia |
| 29th Apr 2013 | Yogyakarta | Indonesia |
| 27th Apr 2013 | Pangandaran | Indonesia |
| 26th Apr 2013 | Bandung | Indonesia |
| 24th Apr 2013 | Jakarta | Indonesia |
| 22nd Apr 2013 | Bukittinggi | Indonesia |
| 21st Apr 2013 | Panyabungan | Indonesia |
| 19th Apr 2013 | Samosir, Simanindo | |
| 17th Apr 2013 | Bohorok | Indonesia |
| 17th Apr 2013 | Medan | Indonesia |
| 17th Apr 2013 | Federal Territory of Kuala Lumpur | Malaysia |
| 16th Apr 2013 | Schiphol | Netherlands |
| 16th Apr 2013 | Zwolle | Netherlands |
| 28th Mar 2013 | Zwolle | Netherlands |
| 28th Mar 2013 | Schiphol | Netherlands |
| 28th Mar 2013 | Frankfurt | Germany |
| 27th Mar 2013 | Cape Town | South Africa |
| 25th Mar 2013 | Aussenkehr | Namibia |
| 3rd Mar 2013 | Zaris | Namibia |
| 1st Mar 2013 | Richtersveld National Park | Namibia |
| 27th Feb 2013 | Aussenkehr | Namibia |
| 27th Feb 2013 | Cape Town | South Africa |
| 26th Feb 2013 | Frankfurt | Germany |
| 26th Feb 2013 | Schiphol | Netherlands |
| 26th Feb 2013 | Zwolle | Netherlands |
| 5th Jan 2013 | Zwolle | Netherlands |
| 5th Jan 2013 | Schiphol | Netherlands |
| 5th Jan 2013 | Amman | Jordan |
| 4th Jan 2013 | Colombo | Sri Lanka |
| 1st Jan 2013 | Weligama | Sri Lanka |
| 30th Dec 2012 | Embilipitiya | Sri Lanka |
| 28th Dec 2012 | Nuwara Eliya | Sri Lanka |
| 25th Dec 2012 | Kandy | Sri Lanka |
| 25th Dec 2012 | Dambulla | Sri Lanka |
| 23rd Dec 2012 | Polonnaruwa | Sri Lanka |
| 23rd Dec 2012 | Sigiriya, Southern | Sri Lanka |
| 21st Dec 2012 | Anuradhapura | Sri Lanka |
| 20th Dec 2012 | Marawila | Sri Lanka |
| 20th Dec 2012 | Colombo | Sri Lanka |
| 19th Dec 2012 | Amman | Jordan |
| 19th Dec 2012 | Schiphol | Netherlands |
| 19th Dec 2012 | Zwolle | Netherlands |
| 6th Nov 2012 | Zwolle | Netherlands |
| 6th Nov 2012 | Schiphol | Netherlands |
| 6th Nov 2012 | Frankfurt | Germany |
| 5th Nov 2012 | Johannesburg | South Africa |
| 3rd Nov 2012 | Cape Town | South Africa |
| 2nd Nov 2012 | Lamberts Bay | South Africa |
| 1st Nov 2012 | Aussenkehr | Namibia |
| 31st Oct 2012 | Fish | |
| 29th Oct 2012 | Sossusvlei | |
| 27th Oct 2012 | Swakopmund | Namibia |
| 26th Oct 2012 | Khorixas | Namibia |
| 23rd Oct 2012 | Etosha National Park, Ombika | Namibia |
| 22nd Oct 2012 | Rundu | Namibia |
| 21st Oct 2012 | Maun | Botswana |
| 19th Oct 2012 | Okavango Delta | |
| 18th Oct 2012 | Gweta | Botswana |
| 17th Oct 2012 | Kasane | Botswana |
| 12th Oct 2012 | Victoria Falls | Zimbabwe |
| 11th Oct 2012 | Kasane | Botswana |
| 10th Oct 2012 | Gweta | Botswana |
| 8th Oct 2012 | Okavango Delta | |
| 7th Oct 2012 | Maun | Botswana |
| 6th Oct 2012 | Rundu | Namibia |
| 3rd Oct 2012 | Etosha National Park, Ombika | Namibia |
| 2nd Oct 2012 | Khorixas | Namibia |
| 30th Sep 2012 | Swakopmund | Namibia |
| 28th Sep 2012 | Sossusvlei | |
| 27th Sep 2012 | Fish | |
| 26th Sep 2012 | Aussenkehr | Namibia |
| 25th Sep 2012 | Lamberts Bay | South Africa |
| 23rd Sep 2012 | Cape Town | South Africa |
| 23rd Sep 2012 | Johannesburg | South Africa |
| 22nd Sep 2012 | Frankfurt | Germany |
| 22nd Sep 2012 | Schiphol | Netherlands |
| 11th Sep 2012 | Zwolle | Netherlands |
| 8th Sep 2012 | Victoria Falls | Zimbabwe |
| 7th Sep 2012 | Kasane | Botswana |
| 6th Sep 2012 | Gweta | Botswana |
| 4th Sep 2012 | Okavango Delta | |
| 3rd Sep 2012 | Maun | Botswana |
| 2nd Sep 2012 | Rundu | Namibia |
| 30th Aug 2012 | Etosha National Park, Ombika | Namibia |
| 29th Aug 2012 | Khorixas | Namibia |
| 27th Aug 2012 | Swakopmund | Namibia |
| 26th Aug 2012 | Sossusvlei | |
| 25th Aug 2012 | Hammerstein | Namibia |
| 24th Aug 2012 | Fish River Canyon | |
| 23rd Aug 2012 | Aussenkehr | Namibia |
| 22nd Aug 2012 | Lamberts Bay | South Africa |
| 18th Aug 2012 | Cape Town | South Africa |
| 17th Aug 2012 | Lamberts Bay | South Africa |
| 16th Aug 2012 | Aussenkehr | Namibia |
| 15th Aug 2012 | Fish River Canyon | |
| 14th Aug 2012 | Hammerstein | Namibia |
| 13th Aug 2012 | Sossusvlei | |
| 11th Aug 2012 | Swakopmund | Namibia |
| 10th Aug 2012 | Khorixas | Namibia |
| 7th Aug 2012 | Etosha National Park, Ombika | Namibia |
| 6th Aug 2012 | Rundu | Namibia |
| 5th Aug 2012 | Maun | Botswana |
| 3rd Aug 2012 | Okavango Delta | |
| 2nd Aug 2012 | Gweta | Botswana |
| 1st Aug 2012 | Kasane | Botswana |
| 27th Jul 2012 | Victoria Falls | Zimbabwe |
| 26th Jul 2012 | Kasane | Botswana |
| 25th Jul 2012 | Gweta | Botswana |
| 23rd Jul 2012 | Okavango Delta | |
| 22nd Jul 2012 | Maun | Botswana |
| 21st Jul 2012 | Rundu | Namibia |
| 18th Jul 2012 | Etosha National Park, Ombika | Namibia |
| 17th Jul 2012 | Khorixas | Namibia |
| 15th Jul 2012 | Swakopmund | Namibia |
| 14th Jul 2012 | Sossusvlei | |
| 13th Jul 2012 | Hammerstein | Namibia |
| 12th Jul 2012 | Fish River Canyon | |
| 11th Jul 2012 | Aussenkehr | Namibia |
| 10th Jul 2012 | Lamberts Bay | South Africa |
| 7th Jul 2012 | Cape Town | South Africa |
| 2nd Apr 2012 | Zwolle | Netherlands |
| 30th Mar 2012 | Edinburgh | United Kingdom |
| 18th Feb 2012 | Amsterdam Airport Schiphol, Schiphol | Netherlands |
| 17th Feb 2012 | Cape Town | South Africa |
| 13th Feb 2012 | Windhoek | Namibia |
| 12th Feb 2012 | Sossusvlei | |
| 11th Feb 2012 | Hammerstein | Namibia |
| 9th Feb 2012 | Solitaire | Namibia |
| 4th Feb 2012 | Swakopmund | Namibia |
| 3rd Feb 2012 | Omaruru | Namibia |
| 26th Jan 2012 | Windhoek | Namibia |
| 24th Jan 2012 | Strampriet | Namibia |
| 23rd Jan 2012 | Windhoek | Namibia |
| 20th Jan 2012 | Etosha | |
| 18th Jan 2012 | Swakopmund | Namibia |
| 16th Jan 2012 | Solitaire | Namibia |
| 14th Jan 2012 | Luderitz | Namibia |
| 12th Jan 2012 | Visrivier Canyon | |
| 11th Jan 2012 | Aussenkehr | Namibia |
| 10th Jan 2012 | Garies | South Africa |
| 7th Jan 2012 | Cape Town | South Africa |
| 6th Jan 2012 | Lamberts Bay | South Africa |
| 5th Jan 2012 | Aussenkehr | Namibia |
| 4th Jan 2012 | Visrivier Canyon | |
| 3rd Jan 2012 | Hammerstein | Namibia |
| 2nd Jan 2012 | Solitaire | Namibia |
| 31st Dec 2011 | Swakopmund | Namibia |
| 30th Dec 2011 | Khorixas | Namibia |
| 27th Dec 2011 | Etosha | |
| 26th Dec 2011 | Rundu | Namibia |
| 25th Dec 2011 | Maun | Botswana |
| 23rd Dec 2011 | Okavango Delta | |
| 22nd Dec 2011 | Gweta | Botswana |
| 21st Dec 2011 | Kasane | Botswana |
| 19th Dec 2011 | Livingstone | Zambia |
| 18th Dec 2011 | Johannesburg | South Africa |
| 18th Dec 2011 | Amsterdam Airport Schiphol, Schiphol | Netherlands |
| 5th Dec 2011 | Swakopmund | Namibia |
| 3rd Dec 2011 | Sossusvlei | |
| 2nd Dec 2011 | Visrivier Canyon | |
| 1st Dec 2011 | Aussenkehr | Namibia |
| 30th Nov 2011 | Lambertsbay Airstrip | South Africa |
| 26th Nov 2011 | Cape Town | South Africa |
| 25th Nov 2011 | Lambertsbay Airstrip | South Africa |
| 24th Nov 2011 | Aussenkehr | Namibia |
| 23rd Nov 2011 | Visrivier Canyon | |
| 21st Nov 2011 | Sossusvlei | |
| 19th Nov 2011 | Swakopmund | Namibia |
| 18th Nov 2011 | Khorixas | Namibia |
| 15th Nov 2011 | Etosha National Park, Ombika | Namibia |
| 14th Nov 2011 | Rundu | Namibia |
| 11th Nov 2011 | Maun | Botswana |
| 10th Nov 2011 | Gweta | Botswana |
| 9th Nov 2011 | Kasane | Botswana |
| 5th Nov 2011 | Livingstone | Zambia |
| 4th Nov 2011 | Kasane | Botswana |
| 3rd Nov 2011 | Gweta | Botswana |
| 31st Oct 2011 | Maun | Botswana |
| 30th Oct 2011 | Rundu | Namibia |
| 27th Oct 2011 | Etosha National Park, Ombika | Namibia |
| 26th Oct 2011 | Khorixas | Namibia |
| 24th Oct 2011 | Swakopmund | Namibia |
| 22nd Oct 2011 | Sossusvlei | |
| 21st Oct 2011 | Visrivier Canyon | |
| 20th Oct 2011 | Aussenkehr | Namibia |
| 19th Oct 2011 | Lambertsbay Airstrip | South Africa |
| 17th Oct 2011 | Cape Town | South Africa |
| 17th Oct 2011 | Johannesburg | South Africa |
| 16th Oct 2011 | Frankfurt | Germany |
| 16th Sep 2011 | Zwolle | Netherlands |
| 16th Sep 2011 | Schiphol | Netherlands |
| 15th Sep 2011 | Kuala Lumpur | Malaysia |
| 12th Sep 2011 | Pulau Tiga | |
| 9th Sep 2011 | Kinabalu Park, Ranau | Malaysia |
| 7th Sep 2011 | Bintulu | Malaysia |
| 6th Sep 2011 | Sepilok, Sandakan | Malaysia |
| 5th Sep 2011 | Kota Kinabalu | Malaysia |
| 3rd Sep 2011 | Gunung Mulu National Park | Malaysia |
| 2nd Sep 2011 | Miri | Malaysia |
| 1st Sep 2011 | Similajau, Bintulu | Malaysia |
| 31st Aug 2011 | Durin, Sibu | Malaysia |
| 30th Aug 2011 | Sibu | Malaysia |
| 29th Aug 2011 | Kuching | Malaysia |
| 27th Aug 2011 | Bako National Park, Kuching | Malaysia |
| 26th Aug 2011 | Kuching | Malaysia |
| 26th Aug 2011 | Kuala Lumpur | Malaysia |
| 25th Aug 2011 | Schiphol | Netherlands |
| 13th Aug 2011 | Zwolle | Netherlands |
| 13th Aug 2011 | Schiphol | Netherlands |
| 13th Aug 2011 | Frankfurt | Germany |
| 12th Aug 2011 | Johannesburg | South Africa |
| 11th Aug 2011 | Windhoek | Namibia |
| 9th Aug 2011 | Solitaire | Namibia |
| 7th Aug 2011 | Swakopmund | Namibia |
| 5th Aug 2011 | Twyfelfontein Rock Engravings | |
| 5th Aug 2011 | Kamanjab | Namibia |
| 3rd Aug 2011 | Etosha National Park, Ombika | Namibia |
| 2nd Aug 2011 | Tsintsabis, Tsintsabis | Namibia |
| 1st Aug 2011 | Rundu | Namibia |
| 31st Jul 2011 | DIvundu | Namibia |
| 28th Jul 2011 | Maun | Botswana |
| 27th Jul 2011 | Gweta | Botswana |
| 26th Jul 2011 | Kasane | Botswana |
| 20th Jul 2011 | Livingstone | Zambia |
| 19th Jul 2011 | Kasane | Botswana |
| 18th Jul 2011 | Gweta | Botswana |
| 15th Jul 2011 | Maun | Botswana |
| 14th Jul 2011 | DIvundu | Namibia |
| 13th Jul 2011 | Rundu | Namibia |
| 12th Jul 2011 | Tsintsabis, Tsintsabis | Namibia |
| 12th Jul 2011 | Solitaire | Namibia |
| 10th Jul 2011 | Sossusvlei | |
| 10th Jul 2011 | Etosha National Park, Ombika | Namibia |
| 9th Jul 2011 | Kamanjab | Namibia |
| 8th Jul 2011 | Twyfelfontein Rock Engravings | |
| 6th Jul 2011 | Swakopmund | Namibia |
| 4th Jul 2011 | Sossusvlei | |
| 3rd Jul 2011 | Windhoek | Namibia |
| 3rd Jul 2011 | Johannesburg | South Africa |
| 2nd Jul 2011 | Frankfurt | Germany |
| 2nd Jul 2011 | Schiphol | Netherlands |
| 2nd Jul 2011 | Zwolle | Netherlands |
| 30th May 2011 | Zwolle | Netherlands |
| 30th May 2011 | Amsterdam International Airport, Schiphol | Netherlands |
| 29th May 2011 | Kuala Lumpur | Malaysia |
| 26th May 2011 | Ubud | Indonesia |
| 23rd May 2011 | Lovina Beach, Kalibubuk, Buleleng | Indonesia |
| 22nd May 2011 | Mt Bromo | |
| 21st May 2011 | Malang | Indonesia |
| 18th May 2011 | Yogyakarta | Indonesia |
| 16th May 2011 | Pangandaran | Indonesia |
| 15th May 2011 | Bandung | Indonesia |
| 13th May 2011 | Jakarta Capital Region | Indonesia |
| 11th May 2011 | Bukittinggi | Indonesia |
| 10th May 2011 | Panyabungan | Indonesia |
| 8th May 2011 | Toba | |
| 8th May 2011 | Kuala Lumpur | Malaysia |
| 7th May 2011 | Amsterdam International Airport, Schiphol | Netherlands |
| 7th May 2011 | Zwolle | Netherlands |
| 18th Mar 2011 | Zwolle | Netherlands |
| 18th Mar 2011 | Weeze | Germany |
| 18th Mar 2011 | Ancona | Italy |
| 15th Mar 2011 | Curetta, Servigliano | Italy |
| 11th Mar 2011 | Montelparo | Italy |
| 11th Mar 2011 | Ancona | Italy |
| 11th Mar 2011 | Weeze | Germany |
| 7th Jan 2011 | Zwolle | Netherlands |
| 7th Jan 2011 | Amsterdam International Airport, Amsterdam International Airport (AMS), Schiphol Boulevard 701, Schiphol | Netherlands |
| 6th Jan 2011 | Kuala Lumpur | Malaysia |
| 6th Jan 2011 | Kota Kinabalu | Malaysia |
| 3rd Jan 2011 | Pulau Tiga | Malaysia |
| 31st Dec 2010 | Kinabalu National Park, Kinabalu National Park | Malaysia |
| 29th Dec 2010 | Kinabatangan | Malaysia |
| 28th Dec 2010 | Sepilok, Sandakan | Malaysia |
| 27th Dec 2010 | Kota Kinabalu | Malaysia |
| 25th Dec 2010 | Mulu National Park, Mulu National Park, Miri | Malaysia |
| 24th Dec 2010 | Miri | Malaysia |
| 23rd Dec 2010 | Similajau National Park, Similajau National Park, Bekenu | Malaysia |
| 22nd Dec 2010 | Kapit | Malaysia |
| 21st Dec 2010 | Sibu | Malaysia |
| 20th Dec 2010 | Kuching | Malaysia |
| 18th Dec 2010 | Bako National Park, Bako National Park, Kuching | Malaysia |
| 17th Dec 2010 | Kuching | Malaysia |
| 16th Dec 2010 | Kota Kinabalu | Malaysia |
| 13th Dec 2010 | Pulau Tiga | Malaysia |
| 10th Dec 2010 | Kinabalu National Park, Kinabalu National Park | Malaysia |
| 8th Dec 2010 | Kinabatangan | Malaysia |
| 7th Dec 2010 | Sepilok, Sandakan | Malaysia |
| 6th Dec 2010 | Kota Kinabalu | Malaysia |
| 4th Dec 2010 | Mulu National Park, Mulu National Park, Miri | Malaysia |
| 3rd Dec 2010 | Miri | Malaysia |
| 2nd Dec 2010 | Similajau National Park, Similajau National Park, Bekenu | Malaysia |
| 1st Dec 2010 | Kapit | Malaysia |
| 30th Nov 2010 | Sibu | Malaysia |
| 29th Nov 2010 | Kuching | Malaysia |
| 27th Nov 2010 | Bako National Park, Bako National Park, Kuching | Malaysia |
| 26th Nov 2010 | Kuching | Malaysia |
| 22nd Nov 2010 | Kuala Lumpur | Malaysia |
| 22nd Nov 2010 | Amsterdam International Airport, Amsterdam International Airport (AMS), Schiphol Boulevard 701, Schiphol | Netherlands |
| 16th Nov 2010 | Zwolle | Netherlands |
| 16th Nov 2010 | Luchthaven Schiphol, Haarlemmermeer | Netherlands |
| 16th Nov 2010 | Frankfurt | Germany |
| 15th Nov 2010 | Johannesburg | South Africa |
| 13th Nov 2010 | Cape Town | South Africa |
| 12th Nov 2010 | Lamberts Bay | South Africa |
| 11th Nov 2010 | Aussenkehr | Namibia |
| 10th Nov 2010 | Seeheim | Namibia |
| 9th Nov 2010 | Hammerstein | Namibia |
| 8th Nov 2010 | Sossusvlei | Namibia |
| 6th Nov 2010 | Swakopmund | Namibia |
| 5th Nov 2010 | Khorixas | Namibia |
| 3rd Nov 2010 | Etosha National Park, Ombika | Namibia |
| 2nd Nov 2010 | Tsumeb | Namibia |
| 1st Nov 2010 | Rundu | Namibia |
| 30th Oct 2010 | Okavango Delta | Botswana |
| 29th Oct 2010 | Bagani | Namibia |
| 27th Oct 2010 | Kasane | Botswana |
| 25th Oct 2010 | Livingstone | Zambia |
| 24th Oct 2010 | Johannesburg | South Africa |
| 20th Oct 2010 | Cape Town | South Africa |
| 19th Oct 2010 | Lambertsbaai Rd, Graafwater, Graafwater | South Africa |
| 18th Oct 2010 | Aussenkehr | Namibia |
| 17th Oct 2010 | Seeheim | Namibia |
| 16th Oct 2010 | Hammerstein | Namibia |
| 15th Oct 2010 | Sossusvlei | Namibia |
| 13th Oct 2010 | Swakopmund | Namibia |
| 12th Oct 2010 | Khorixas | Namibia |
| 10th Oct 2010 | Etosha National Park, Etosha National Park, Ombika | Namibia |
| 9th Oct 2010 | Tsumeb | Namibia |
| 8th Oct 2010 | Rundu | Namibia |
| 6th Oct 2010 | Okavango Delta | Botswana |
| 5th Oct 2010 | Bagani | Namibia |
| 3rd Oct 2010 | Kasane | Botswana |
| 28th Sep 2010 | Livingstone | Zambia |
| 26th Sep 2010 | Kasane | Botswana |
| 25th Sep 2010 | Bagani | Namibia |
| 23rd Sep 2010 | Okavango Delta | Botswana |
| 22nd Sep 2010 | Rundu | Namibia |
| 21st Sep 2010 | Tsumeb | Namibia |
| 19th Sep 2010 | Etosha National Park, Ombika | Namibia |
| 18th Sep 2010 | Khorixas | Namibia |
| 16th Sep 2010 | Swakopmund | Namibia |
| 15th Sep 2010 | Sossusvlei | Namibia |
| 14th Sep 2010 | Hammerstein | Namibia |
| 13th Sep 2010 | Seeheim | Namibia |
| 12th Sep 2010 | Aussenkehr | Namibia |
| 11th Sep 2010 | Lamberts Bay | South Africa |
| 9th Sep 2010 | Cape Town | South Africa |
| 9th Sep 2010 | Johannesburg | South Africa |
| 8th Sep 2010 | Frankfurt | Germany |
| 8th Sep 2010 | Luchthaven Schiphol, Haarlemmermeer | Netherlands |
| 23rd Aug 2010 | Zwolle | Netherlands |
| 23rd Aug 2010 | Weeze | Germany |
| 23rd Aug 2010 | Ancona | Italy |
| 20th Aug 2010 | Montelparo | Italy |
| 20th Aug 2010 | Ancona | Italy |
| 20th Aug 2010 | Weeze | Germany |
| 13th Aug 2010 | Zwolle | Netherlands |
| 13th Aug 2010 | Amsterdam Airport Schiphol, Luchthaven Schiphol, Haarlemmermeer | Netherlands |
| 13th Aug 2010 | frankfurt | Germany |
| 13th Aug 2010 | johannesburg | South Africa |
| 12th Aug 2010 | windhoek | Namibia |
| 11th Aug 2010 | sesriem | Namibia |
| 10th Aug 2010 | solitaire | Namibia |
| 8th Aug 2010 | swakopmund | Namibia |
| 7th Aug 2010 | twijfelfontein | Namibia |
| 6th Aug 2010 | kamanjab | Namibia |
| 4th Aug 2010 | Etosha National Park, C35 | Namibia |
| 3rd Aug 2010 | tsinsabis | Namibia |
| 2nd Aug 2010 | Rundu | Namibia |
| 1st Aug 2010 | Bagani | Namibia |
| 29th Jul 2010 | Maun | Botswana |
| 28th Jul 2010 | Gweta | Botswana |
| 27th Jul 2010 | Kasane | Botswana |
| 21st Jul 2010 | Livingstone | Zambia |
| 20th Jul 2010 | Kasane | Botswana |
| 19th Jul 2010 | Gweta | Botswana |
| 16th Jul 2010 | Maun | Botswana |
| 15th Jul 2010 | Bagani | Namibia |
| 14th Jul 2010 | Rundu | Namibia |
| 13th Jul 2010 | tsinsabis | Namibia |
| 11th Jul 2010 | Etosha National Park, C35 | Namibia |
| 10th Jul 2010 | Kamanjab | Namibia |
| 9th Jul 2010 | twijfelfontein | Namibia |
| 7th Jul 2010 | Swakopmund | Namibia |
| 6th Jul 2010 | Solitaire | Namibia |
| 5th Jul 2010 | Sossusvlei | Namibia |
| 4th Jul 2010 | Windhoek | Namibia |
| 4th Jul 2010 | Johannesburg | South Africa |
| 3rd Jul 2010 | Frankfurt | Germany |
| 3rd Jul 2010 | Amsterdam Airport Schiphol, Luchthaven Schiphol, Haarlemmermeer | Netherlands |
| 31st May 2010 | Zwolle | Netherlands |
| 31st May 2010 | Amsterdam Airport Schiphol, Luchthaven Schiphol, Haarlemmermeer | Netherlands |
| 30th May 2010 | Kuala Lumpur | Malaysia |
| 27th May 2010 | Ubud, Ubud | Indonesia |
| 24th May 2010 | Lovina Beach, Jalan Seririt - Singaraja, Kalibubuk, Buleleng | Indonesia |
| 23rd May 2010 | Gunung Bromo | Indonesia |
| 22nd May 2010 | Malang | Indonesia |
| 19th May 2010 | Yogyakarta | Indonesia |
| 17th May 2010 | Pangandaran | Indonesia |
| 16th May 2010 | Bandung Regency | Indonesia |
| 14th May 2010 | Jakarta Capital Region | Indonesia |
| 12th May 2010 | Bukittinggi | Indonesia |
| 11th May 2010 | Panyabungan | Indonesia |
| 9th May 2010 | samosir | Indonesia |
| 9th May 2010 | Medan | Indonesia |
| 8th May 2010 | Amsterdam Airport Schiphol, Luchthaven Schiphol, Haarlemmermeer | Netherlands |
| 30th Jan 2010 | Zwolle | Netherlands |
| 30th Jan 2010 | Amsterdam Airport Schiphol, Luchthaven Schiphol, Haarlemmermeer | Netherlands |
| 30th Jan 2010 | Nairobi | Kenya |
| 26th Jan 2010 | Mombasa | Kenya |
| 24th Jan 2010 | Nairobi | Kenya |
| 22nd Jan 2010 | masai mara national park | Kenya |
| 20th Jan 2010 | Lake Naivasha | Kenya |
| 17th Jan 2010 | Lake Baringo | Kenya |
| 16th Jan 2010 | Lake Nakuru, Langa Langa, Nakuru | Kenya |
| 15th Jan 2010 | Thomson Falls, Nyahururu | Kenya |
| 13th Jan 2010 | Samburu | Kenya |
| 11th Jan 2010 | Mount Kenya | Kenya |
| 9th Jan 2010 | Nairobi | Kenya |
| 5th Jan 2010 | Mombasa | Kenya |
| 3rd Jan 2010 | Nairobi | Kenya |
| 1st Jan 2010 | masai mara national park | Kenya |
| 30th Dec 2009 | Lake Naivasha | Kenya |
| 27th Dec 2009 | Lake Baringo | Kenya |
| 26th Dec 2009 | Lake Nakuru, Langa Langa, Nakuru | Kenya |
| 25th Dec 2009 | Thomson Falls, Nyahururu | Kenya |
| 23rd Dec 2009 | Samburu | Kenya |
| 21st Dec 2009 | Mount Kenya | Kenya |
| 20th Dec 2009 | Nairobi | Kenya |
| 19th Dec 2009 | Luchthaven Schiphol, Haarlemmermeer | Netherlands |
| 14th Nov 2009 | Zwolle | Netherlands |
| 14th Nov 2009 | Amsterdam Airport Schiphol, Schiphol railway station, Haarlemmermeer | Netherlands |
| 14th Nov 2009 | Frankfurt | Germany |
| 13th Nov 2009 | Johannesburg | South Africa |
| 11th Nov 2009 | Cape Town | South Africa |
| 10th Nov 2009 | lambertsbay | South Africa |
| 9th Nov 2009 | aussenkehr | Namibia |
| 8th Nov 2009 | fishriver canyon | Namibia |
| 7th Nov 2009 | Hammerstein | Namibia |
| 6th Nov 2009 | Sossusvlei | Namibia |
| 4th Nov 2009 | Swakopmund | Namibia |
| 3rd Nov 2009 | Khorixas | Namibia |
| 1st Nov 2009 | Etosha National Park | Namibia |
| 31st Oct 2009 | Tsumeb | Namibia |
| 30th Oct 2009 | Rundu | Namibia |
| 28th Oct 2009 | Sepupa | Botswana |
| 27th Oct 2009 | Bagani | Namibia |
| 25th Oct 2009 | Kasane | Botswana |
| 20th Oct 2009 | Livingstone | Zambia |
| 18th Oct 2009 | Kasane | Botswana |
| 17th Oct 2009 | Bagani | Namibia |
| 15th Oct 2009 | Sepupa | Botswana |
| 14th Oct 2009 | Rundu | Namibia |
| 13th Oct 2009 | Tsumeb | Namibia |
| 11th Oct 2009 | Etosha National Park | Namibia |
| 10th Oct 2009 | Khorixas | Namibia |
| 8th Oct 2009 | Swakopmund | Namibia |
| 7th Oct 2009 | Sossusvlei | Namibia |
| 6th Oct 2009 | hammerstein | Namibia |
| 5th Oct 2009 | fishriver canyon | Namibia |
| 4th Oct 2009 | norotshama | Namibia |
| 3rd Oct 2009 | Lamberts Bay | South Africa |
| 1st Oct 2009 | Cape Town | South Africa |
| 1st Oct 2009 | Johannesburg | South Africa |
| 30th Sep 2009 | Frankfurt | Germany |
| 30th Sep 2009 | schiphol airport | Netherlands |
| 25th Aug 2009 | zwolle | Netherlands |
| 25th Aug 2009 | schiphol | Netherlands |
| 21st Aug 2009 | barcelona | Spain |
| 21st Aug 2009 | schiphol | Netherlands |
| 15th Aug 2009 | Zwolle | Netherlands |
| 15th Aug 2009 | Luchthaven Schiphol, Haarlemmermeer | Netherlands |
| 15th Aug 2009 | Frankfurt | Germany |
| 14th Aug 2009 | Johannesburg | South Africa |
| 13th Aug 2009 | Windhoek | Namibia |
| 12th Aug 2009 | Sesriem | Namibia |
| 11th Aug 2009 | Solitaire | Namibia |
| 9th Aug 2009 | swakopmund | Namibia |
| 8th Aug 2009 | Twijfelfontein | Namibia |
| 7th Aug 2009 | Kamanjab | Namibia |
| 5th Aug 2009 | Etosha National Park | Namibia |
| 4th Aug 2009 | Tsintsabis | Namibia |
| 3rd Aug 2009 | Rundu | Namibia |
| 2nd Aug 2009 | Divundu | Namibia |
| 30th Jul 2009 | Maun | Botswana |
| 28th Jul 2009 | Chobe National Park | Botswana |
| 22nd Jul 2009 | Livingstone | Zambia |
| 20th Jul 2009 | Chobe National Park | Botswana |
| 17th Jul 2009 | Maun | Botswana |
| 16th Jul 2009 | Divundu | Namibia |
| 15th Jul 2009 | rundu | Namibia |
| 14th Jul 2009 | Tsinsabis | Namibia |
| 12th Jul 2009 | Etosha National Park | Namibia |
| 11th Jul 2009 | Kamanjab | Namibia |
| 10th Jul 2009 | Twijfelfontein | Namibia |
| 10th Jul 2009 | Khorixas | Namibia |
| 8th Jul 2009 | Swakopmund | Namibia |
