cliveninatravel
| This is the map of our trip. The red lines show our journey so far, and the dotted lines show our future route. Move your mouse over a larger dot and you can see the name of the stop and date of our arrival. Click a place on the right to change your view. You can see all our stops under the map. | World Africa Asia Australasia C.America Caribbean Europe India N.America S.America S.East Asia United Kingdom |
Our Stops
| 27th Nov 2009 | Santander | Spain |
| 24th Nov 2009 | Madrid | Spain |
| 23rd Nov 2009 | Sevilla | Spain |
| 19th Nov 2009 | Tangier | Morocco |
| 16th Nov 2009 | Essaouira | Morocco |
| 14th Nov 2009 | Tafraoute | Morocco |
| 11th Nov 2009 | Tan-Tan | Morocco |
| 10th Nov 2009 | Laayoune | Morocco |
| 8th Nov 2009 | Nouadhibou | Mauritania |
| 6th Nov 2009 | Dakhla National Park | Sahara |
| 5th Nov 2009 | Laayoune | Morocco |
| 4th Nov 2009 | Tan-Tan | Morocco |
| 3rd Nov 2009 | Tata | Morocco |
| 2nd Nov 2009 | Ouarzazate | Morocco |
| 1st Nov 2009 | Midelt | Morocco |
| 31st Oct 2009 | Tangier | Morocco |
| 30th Oct 2009 | Sevilla | Spain |
| 29th Oct 2009 | Madrid | Spain |
| 28th Oct 2009 | Santander | Spain |
| 2nd Feb 2009 | London | United Kingdom |
| 27th Jan 2009 | Isla Margarita | Venezuela |
| 18th Jan 2009 | Caracas | Venezuela |
| 16th Jan 2009 | Barquisimeto, Lara | Venezuela |
| 15th Jan 2009 | Cabimas | Venezuela |
| 14th Jan 2009 | Maicao | Colombia |
| 13th Jan 2009 | Barranquilla, Atl | Colombia |
| 12th Jan 2009 | Cartagena | Colombia |
| 10th Jan 2009 | Yarumal | Colombia |
| 7th Jan 2009 | Popayán | Colombia |
| 6th Jan 2009 | San Gabriel | Ecuador |
| 4th Jan 2009 | Quito | Ecuador |
| 1st Jan 2009 | Manta | Ecuador |
| 31st Dec 2008 | Cuenca | Ecuador |
| 30th Dec 2008 | Catamayo | Ecuador |
| 29th Dec 2008 | Piura | Peru |
| 27th Dec 2008 | Huanchaco | Peru |
| 25th Dec 2008 | Huaraz | Peru |
| 24th Dec 2008 | Barranca | Peru |
| 23rd Dec 2008 | Cerro Azul Orgo | Peru |
| 22nd Dec 2008 | Nazca Lines (geoglyphs) | Peru |
| 20th Dec 2008 | Machu Picchu | Peru |
| 18th Dec 2008 | Cusco | Peru |
| 17th Dec 2008 | Puno | Peru |
| 16th Dec 2008 | Copacabana | Bolivia |
| 15th Dec 2008 | Coroico | Bolivia |
| 13th Dec 2008 | La Paz | Bolivia |
| 12th Dec 2008 | Putre | Chile |
| 11th Dec 2008 | Arica | Chile |
| 10th Dec 2008 | Iquique | Chile |
| 8th Dec 2008 | Antofagasta | Chile |
| 7th Dec 2008 | Copiapo | Chile |
| 5th Dec 2008 | Tongoy | Chile |
| 4th Dec 2008 | Valparaíso | Chile |
| 3rd Dec 2008 | Llico | Chile |
| 1st Dec 2008 | Pucón | Chile |
| 30th Nov 2008 | Osorno | Chile |
| 28th Nov 2008 | Puerto Montt | Chile |
| 27th Nov 2008 | Chaitén | Chile |
| 25th Nov 2008 | Puyuhuapi - Chile | Chile |
| 23rd Nov 2008 | Coihaique | Chile |
| 22nd Nov 2008 | Chile Chico | Chile |
| 22nd Nov 2008 | Perito Moreno | Argentina |
| 21st Nov 2008 | Bajo Caracoles | Argentina |
| 20th Nov 2008 | Tres Lagos | Argentina |
| 19th Nov 2008 | Calafate, Santa Cruz | Argentina |
| 18th Nov 2008 | Río Gallegos | Argentina |
| 17th Nov 2008 | Río Grande | Argentina |
| 14th Nov 2008 | Ushuaia | Argentina |
| 13th Nov 2008 | Río Grande | Argentina |
| 12th Nov 2008 | Río Gallegos | Argentina |
| 11th Nov 2008 | Bahía San Julián | Argentina |
| 10th Nov 2008 | Comodoro Rivadavia, Chubut | Argentina |
| 9th Nov 2008 | Puerto Madryn | Argentina |
| 8th Nov 2008 | San Antonio Oeste | Argentina |
| 8th Nov 2008 | Viedma | Argentina |
| 7th Nov 2008 | Bahía Blanca | Argentina |
| 6th Nov 2008 | Azul | Argentina |
| 1st Nov 2008 | Buenos Aires | Argentina |
| 5th Feb 2007 | Cape Town, Western Cape | South Africa |
| 2nd Feb 2007 | Agulhas, Western Cape | South Africa |
| 1st Feb 2007 | Knysna, Western Cape | South Africa |
| 31st Jan 2007 | Somerset East, Eastern Cape | South Africa |
| 30th Jan 2007 | Zastron, Free State | South Africa |
| 28th Jan 2007 | Clarens, Free State | South Africa |
| 27th Jan 2007 | Pietermaritzburg, KwaZu | South Africa |
| 26th Jan 2007 | Johannesburg Station, Gauteng | South Africa |
| 22nd Jan 2007 | Pretoria, Gauteng | South Africa |
| 18th Jan 2007 | Francistown, North East | Botswana |
| 15th Jan 2007 | Kasane | Botswana |
| 10th Jan 2007 | Lusaka, Central | Zambia |
| 5th Jan 2007 | Mbeya | Tanzania |
| 4th Jan 2007 | Iringa-Mvumi | Tanzania |
| 28th Dec 2006 | Dar es Salaam | Tanzania |
| 26th Dec 2006 | Tanga | Tanzania |
| 19th Dec 2006 | Malindi, Coast | Kenya |
| 18th Dec 2006 | Mombasa, Coast | Kenya |
| 15th Dec 2006 | Voi, Coast | Kenya |
| 28th Nov 2006 | Nairobi, Central | Kenya |
| 27th Nov 2006 | Naivasha, Rift Valley | Kenya |
| 26th Nov 2006 | Thomsons Falls, Central | Kenya |
| 25th Nov 2006 | Nyeri, Central | Kenya |
| 22nd Nov 2006 | Moyal, Oromia | Ethiopia |
| 19th Nov 2006 | Addis Ababa | Ethiopia |
| 17th Nov 2006 | Lal, Amhara | Ethiopia |
| 14th Nov 2006 | Gedaref, Al Qa¢årif | Sudan |
| 12th Nov 2006 | Khartoum, Al Kharºøm | Sudan |
| 8th Nov 2006 | Khartoum-Halfa Terminus | Sudan |
| 3rd Nov 2006 | Aswan High Dam, Aswån | Egypt |
| 1st Nov 2006 | Luxor, Qinå | Egypt |
| 30th Oct 2006 | El Minya, Al Minyå | Egypt |
| 27th Oct 2006 | Cairo, Al Qåhirah | Egypt |
| 26th Oct 2006 | Alexandria, Al Iskandar¿yah | Egypt |
| 25th Oct 2006 | Marsa Matru, Maºrø± | Egypt |
| 23rd Oct 2006 | Ajd | Libya |
| 22nd Oct 2006 | Tripoli | Libya |
| 21st Oct 2006 | Wazz?n, Ghadåmis | Libya |
| 20th Oct 2006 | Tunis | Tunisia |
| 18th Oct 2006 | Marseilles Arenc, Proven | France |
| 17th Oct 2006 | Cahors, Mi | France |
| 16th Oct 2006 | Portsmouth Harbour | United Kingdom |
| 16th Oct 2006 | Caen, Bas | France |
| 15th Oct 2006 | Portsmouth Harbour | United Kingdom |
| 15th Oct 2006 | Burnham Market, Norfolk | United Kingdom |



